Про нас
Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради розпочав свою діяльність з квітня 2017 року, коли рішенням сесії Бучанської міської ради Бучанська міська поліклініка реорганізована на 2 центри.
У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Господарським і Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загально обов`язковими для всіх закладів охорони здоров`я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загально обов`язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
Пріоритетними напрямками діяльності КНП «БКДЦ» БМР є:
- забезпечення доступної та якісної медичної допомоги всім верствам населення;
- підвищення рівня задоволеності пацієнта;
- перегляд штатів відповідно до потреб у медичних послугах;
- покращення матеріально-технічної бази;
- оптимізація діяльності закладу;
- інформатизація медичної галузі;
- впровадження нових сучасних технологій та методів лікування;
- виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;
- наявність якісних медичних препаратів, вакцин та витратних матеріалів;
- підвищення кваліфікації медичного персоналу шляхом безперервного професійного розвитку;
- надання медичної допомоги пільговим категоріям населення;
- забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.
У складі БКДЦ функціонує консультативно-діагностичне (працюють лікарі кардіолог, невропатолог, хірург, травматолог, ендокринолог, онколог, окуліст, уролог, отоларинголог, інфекціоніст, дерматолог, гастроентеролог), акушерсько-гінекологічне, стоматологічне відділення та денний стаціонар.
Шановні пацієнти! КНП «КМКДЦ» співпрацює з НСЗУ по наданню безкоштовних медичних послуг населенню в межах програми медичних гарантій, в тому числі в складі пакетів пріоритетних медичних послуг - інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень: езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія.
Для того, щоб безкоштовно отримати вторинну медичну допомогу пацієнту потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Без направлення можна звернутися на прийом до акушера-гінеколога, лікаря-психіатра, педіатра, нарколога, фтизіатра, лікаря стоматолога, а також випадки звернення з а ургентною медичною допомогою. Якщо пацієнт не буде мати направлення від сімейного лікаря, то за прийом йому потрібно буде заплатити згідно тарифів на платні медичні послуги, затверджені рішенням БМР №73 від 18.02.2020 року.
Денний стаціонар: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Пушкінськая, 59-д. Телефон: (04597) 48-3-28;
Стоматологічне відділення: 08292, Київська область, м.Буча вул. Богдана – Хмельницького, 2. Телефон: (04597) 48-9-37;
Фтизіатричний кабінет: 08292, Київська область, м. Буча вул. Шевченко 52. Телефон: (04597) 40-0-82.
Найменування послуги | Тариф, грн. | ||
Видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів (без вартості анестетика) | 170,00 | ||
Видалення сторонніх тіл ЛОР-оргнаів (без вартості анестетика) | 100,00 | ||
Лідокаїн - адреналізація носових ходів (за 1 процедуру) | 90,00 | ||
Люголізація глотки та мигдаликів (за 1 процедуру) | 60,00 | ||
Промивання лакун мигдалин лікарськими розчинами (за 1 процедуру) | 95,00 | ||
Прокол, промивання та введення лікарських речовин в гайморову пазуху (за 1 процедуру) | 185,00 | ||
Розкриття паратонзилярного абсцесу (без вартості анестетика) | 150,00 | ||
Розкриття отогематоми (без вартості анестетика) | 150,00 | ||
Вливання лікарських засобів в гортань (за 1 процедуру) | 75,00 | ||
Передня тампонада носа при носових кровотечах | 150,00 | ||
Задня тампонада носа при носових кровотечах | 230,00 | ||
Промивання носа по "Проетцу" при захворюваннях пазух (за 1 процедуру) | 125,00 | ||
Розтин синехій в носових ходах (без вартості анестетика) | 200,00 | ||
Розкриття фурункулу носа (без вартості анестетика) | 150,00 | ||
Туалет носа | 70,00 | ||
Репозиція кісток носа (при травмах) (без вартості анестетика) | 300,00 | ||
Поліпотомія в носі (без вартості анестетика) | 200,00 | ||
Припікання судин порожнини носу | 100,00 | ||
Вимивання сірчаних пробок із одного вуха | 100,00 | ||
Видалення нагноєних атером: вуха, носа | 200,00 | ||
Катетеризація слухових труб | 80,00 | ||
Парацентез барабанної перетинки односторонній (без вартості анестетика) | 200,00 | ||
Масаж барабанних перетинок (воронкою Зігля) (за 1 процедуру) | 50,00 | ||
Продування слухових труб балоном "Політцера" (за 1 процедуру) | 65,00 | ||
Пневмомасаж барабанних перетинок апаратом для пневмомасажа (за 1 процедуру) | 65,00 | ||
Туалет вуха при хронічних гнійних отитах односторонній | 60,00 | ||
Дерматоскопія | 120,00 | ||
Видалення контагіозного молюску | 120,00 | ||
Взяття мазків на гонорею та трихомоніоз (без ватрості лабораторних достіджень) | 165,00 | ||
Лікувальні блокади (без вартості препарату) | 115,00 | ||
Перев'язка мала | 80,00 | ||
Перев'язка середня | 110,00 | ||
Перев'язка велика | 140,00 | ||
Гіпсова пов'язка на кисть | 250,00 | ||
Гіпсова пов'язка на передпліччя | 280,00 | ||
Гіпсова пов'язка на ліктьовий суглоб | 280,00 | ||
Гіпсова пов'язка на плечовий суглоб "дезо" | 300,00 | ||
Гіпсова пов'язка "чобіток" | 300,00 | ||
Гіпсова пов'язка "гонітна" | 350,00 | ||
Видалення сторонніх тіл з м'яких тканин (без вартості анестетика) | 360,00 | ||
Видалення доброякісних новоутворень з м'яких тканин (без вартості анестетика) | 500,00 | ||
Розкриття та дренування гнояків м'яких тканин (без вартості анестетика) | 250,00 | ||
Видалення врослого нігтя (без вартості анестетика) | 200,00 | ||
Корекція гіпсових пов'язок | 150,00 | ||
Розкриття та дренування гематом м'яких тканин (без вартості анестетика) | 250,00 | ||
Пункція великих суглобів (без вартості анестетика) | 185,00 | ||
Внутрішньосуглобове введення препаратів (без вартості препаратів) | 145,00 | ||
Плантоскопія | 160,00 | ||
Зняття гіпсових пов'язок | 110,00 | ||
Розкриття та дренування бурситів (без вартості анестетика) | 400,00 | ||
Місцева анестезія (без вартості анестетика) | 55,00 | ||
Параартикулярне введення препаратів (без вартості препаратів) | 125,00 | ||
Некректомія (без вартості анестетика) | 200,00 | ||
Санація гнояків | 190,00 | ||
Операції з приводу нагноєння епідермальних та дермоїдних кіст м'яких тканин (без вартості анестетика) | 420,00 | ||
Операції з приводу одностороннього гідроденіту (без вартості анестетика) | 220,00 | ||
Операції з приводу двухстороннього гідроденіту (без вартості анестетика) | 300,00 | ||
Операції з приводу флегмони м'яких тканин (без вартості анестетика) | 300,00 | ||
Операції з приводу абсцесу м'яких тканин (без вартості анестетика) | 300,00 | ||
Хірургічна обробка карбункулу (без вартості анестетика) | 300,00 | ||
Хірургічна обробка обмежених гангрен кінцівок (без вартості анестетика) | 190,00 | ||
Взяття матеріалу на бактеріологічний посів з рани | 100,00 | ||
УЗД лімфатичних вузлів | 120,00 | ||
УЗД щитоподібної залози | 120,00 | ||
УЗД молочних залоз | 130,00 | ||
УЗД грудної залози (у чоловіків) + лімфовузлів | 120,00 | ||
УЗД молочних залоз + лімфовузлів | 120,00 | ||
УЗД щитоподібної залози + лімфовузлів | 120,00 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 200,00 | ||
УЗД органів черевної порожнини + нирки | 250,00 | ||
УЗД сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) | 150,00 | ||
УЗД передміхурової залози + залишкова моча абдомінально | 200,00 | ||
УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансректально | 200,00 | ||
УЗД передміхурової залози + нирки та сечоводи трансабдомінально | 200,00 | ||
УЗД калитки | 150,00 | ||
УЗД нирок | 150,00 | ||
УЗД нирок та наднирників | 150,00 | ||
Гінекологічне дослідження (абдомінально) | 150,00 | ||
Гінекологічне дослідження (трансвагінально) | 150,00 | ||
Гінекологічне дослідження (повторно протягом 1 місяця) | 150,00 | ||
УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія | 300,00 | ||
УЗД органів малого тазу (гінекологія) абдомінально | 170,00 | ||
Рентгенографія органів грудної клітки в прямій і боковій проекціях | 220,00 | ||
Рентгенографія ребер | 150,00 | ||
Рентгенографія грудини в боковій проекції | 150,00 | ||
Рентгенографія ключиці в прямій проекції | 150,00 | ||
Рентгенографія плечевого суглобу в прямій проекції | 150,00 | ||
Рентгенографія плечевої кістки в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія променево-зап'ясткового суглобу в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія кисті в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія пальців в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій і боковій проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох функціональних положеннях (згинання, розгинання) | 210,00 | ||
Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія поперекового відділу зребта в 2-х функціональних положеннях | 230,00 | ||
Рентгенографія кісток тазу | 150,00 | ||
Рентгенографія кульшових суглобів в прямій проекціі | 150,00 | ||
Рентгенографія кульшового суглобу з відведенням стегна в одній проекції | 150,00 | ||
Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія колін суглобів в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія колінних суглобів з навантаженням в прямій проекції | 150,00 | ||
Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія гомілкого-стопного суглобу в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія плесневих кісток стопи в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія п'яткової кістки бокова | 125,00 | ||
Рентгенографія п'яткової кістки аксіальна | 125,00 | ||
Рнтгенографія кісток черепа в двох проекціях | 210,00 | ||
Рентгенографія верхньої щелепи в прямій проекції | 130,00 | ||
Рентгенографія нижньої щелепи в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія додаткових пазух носу в прямій проекції | 125,00 | ||
Рентгенографія кісток носу в двох проекціях | 170,00 | ||
Рентгенографія зуба прицільна | 70,00 | ||
Описування та інтерпретація рентгенограм різних видів, надання висновку результатів | 50,00 | ||
Забір крові з вени на RW (реакція Вассермана) | 30,00 | ||
Забір крові з вени на СНІД | 30,00 | ||
Забір крові з вени на HBsAG | 30,00 | ||
Забір крові з вени на групу+Rh (резус фактор) | 30,00 | ||
Забір крові з вени на біохімічний аналіз для лабораторних досліджень | 40,00 | ||
Проведення внутрішньо-шкірної проби на антибіотики+анестетики | 45,00 | ||
Ін'єкція внутрішньовенна (без вартості медикаментів) | 60,00 | ||
Ін'єкція внутрішньовенна крапельна (без вартості медикаментів) | 130,00 | ||
Ін'єкція внутрішньом'язова (без вартості медикаментів) | 30,00 | ||
Ін'єкція підшкірна (без вартості медикаментів) | 30,00 | ||
Електрокардіографічне дослідження (ЕКГ) | 100,00 | ||
Електрокардіографічне дослідження (ЕКГ) за межами центру | 285,00 | ||
Реовазографія судин нижніх та верхніх кінцівок (РВГ) | 110,00 | ||
Реоенцефалографія головних судин мозку (РЕГ) | 130,00 | ||
Функція зовнішнього дихання (ФЗД) | 130,00 | ||
Електроенцефалографія | 140,00 | ||
Швидке тестування на вірусний гепатит А | 150,00 | ||
Швидке тестування на вірусний гепатит В | 150,00 | ||
Швидке тестування на вірусний гепатит С | 150,00 | ||
Визначення периферичної чутливості на кінцівках | 25,00 | ||
Визначення рівня глікемії | 25,00 | ||
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 120,00 | ||
Загальний аналіз крові ручним методом | 105,00 | ||
Глікемічний профіль | 125,00 | ||
Дослідження крові на згортання | 55,00 | ||
Дослідження крові на цукор | 60,00 | ||
Дослідження сечі на цукор та ацетон | 50,00 | ||
Загальний аналіз сечі | 65,00 | ||
Дослідження добової сечі на білок | 50,00 | ||
Аналіз мочі по Нечипоренку | 75,00 | ||
Аналіз сечі по Зимницькому | 60,00 | ||
Аналіз сечі на жовчні пігменти | 35,00 | ||
Спермограма | 250,00 | ||
Дослідження секрету передміхурової залози | 80,00 | ||
Аналіз уретральних виділень | 80,00 | ||
Дослідження гінекологічних мазків на флору | 75,00 | ||
Дослідження гінекологічних мазків на цитологію | 90,00 | ||
Копроцитограма | 165,00 | ||
Дослідження калу на яйця глистів, найпростіші | 70,00 | ||
Дослідження калу на ентеробіоз | 70,00 | ||
Печінкові проби: білірубін; АсТ, АлТ, ГГТ, ЛФ, ТП | 250,00 | ||
Печінкові проби: білірубін; АсТ, АлТ | 170,00 | ||
Печінкові проби: АсТ, | 60,00 | ||
Печінкові проби: АлТ | 60,00 | ||
Загальний білок | 100,00 | ||
Альбуміни | 40,00 | ||
Білірубін загальний | 70,00 | ||
Альфа амілаза | 70,00 | ||
Сечовина | 60,00 | ||
Креатинін | 60,00 | ||
Ниркові проби:сечовина, креатинін | 90,00 | ||
Ниркові проби: сечовина | 55,00 | ||
Ниркові проби: креатинін | 55,00 | ||
ГГТП (гаммаглутамілтранспептідаза) | 70,00 | ||
Холостерин | 70,00 | ||
ПТІ | 70,00 | ||
Сечова кислота | 70,00 | ||
Тимолова проба | 70,00 | ||
Блокада нервових корінців шийного, або поперекового, або грудного відділів (без вартості препарату) | 180,00 | ||
Міжреберна блокада одностороння (без вартості препарату) | 100,00 | ||
Бронхоскопія (діагностична) | 410,00 | ||
Езофагогастродуоденоскопія (діагностична) | 375,00 | ||
Езофагогастродуоденоскопія (із взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата | 500,00 | ||
Колоноскопія (діагностична) | 470,00 | ||
Колоноскопія (із взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата | 595,00 | ||
Ректороманоскопія (діагностична) | 310,00 | ||
Ректороманоскопія (із взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата | 470,00 | ||
Цистоскопія (діагностична) | 310,00 | ||
Цистоскопія (із взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата | 470,00 | ||
Встановлення уретрального катетера (без вартості катетера) | 135,00 | ||
Заміна уретрального катетера (без вартості катетера) | 150,00 | ||
Заміна катетера епіцистостоми (без вартості катетера) | 150,00 | ||
Забір урогенітального матеріалу | 110,00 | ||
Забір секрету простати | 110,00 | ||
Пластика уздечки | 500,00 | ||
Видалення гостро-кінцевих кондилом | 105,00 | ||
Інстиляція сечового міхура у жінок | 185,00 | ||
Інстиляція сечовипускального каналу у чоловіків | 185,00 | ||
Бужування сечовипускального каналу у чоловіків | 115,00 | ||
Блокада семенного канатику одностороння | 115,00 | ||
Блокада семенного канатику двостороння | 145,00 | ||
Масаж простати (один сеанс) | 110,00 | ||
Ін'єкції в корпус статевого члена (без вартості препарату) | 125,00 | ||
Взяття урогенітального мазка | 70,00 | ||
Взяття цитологічного мазка | 70,00 | ||
Взяття матеріалу для пап-тесту | 70,00 | ||
Постановка вагітної на "Д" облік з вагінальним оглядом та призначенням обстежень | 220,00 | ||
Постановка вагітної на "Д" облік без огляду та з призначенням обстежень | 110,00 | ||
Кардіотокографія плоду | 155,00 | ||
Біопсія шийки матки (без патгістологічного дослідження) | 215,00 | ||
Лікування патологій шийки матки: радіохвильова коагуляція | 630,00 | ||
Лікування патологій шийки матки: кріодеструкція | 345,00 | ||
Лікування патологій шийки матки: хімічна коагуляція (без вартості ліків) | 440,00 | ||
Парацервікальна анестезія (без вартості анестетика) | 105,00 | ||
Аспіраційна біопсія ендометрія (без вартості пайпеля) | 110,00 | ||
Лікування наботових кіст (за одну кісту) | 250,00 | ||
Вагінальна ванночка (без вартості медикаментів) | 40,00 | ||
Вагінальний тампон (без вартості препарату) | 50,00 | ||
Введення внутріматкового кільця (без вартості ВМК) | 300,00 | ||
Видалення внутріматкового кільця | 130,00 | ||
Установка внутріматкової спіралі (без вартості ВМС) | 300,00 | ||
Видалення внутріматкової спіралі | 150,00 | ||
Зняття швів з післяопераційної рани (гінекологія) | 110,00 | ||
Розтин фурункула без вартості анестезії | 250,00 | ||
Розтин карбункулу без вартості анастезії | 295,00 | ||
Видалення папілом зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом (без патгістологічного дослідження) | 105,00 | ||
Лікування безпліддя одноразове відвідування | 150,00 | ||
Ехобіометрія | 230,00 | ||
Аутогемотерапія (за одну процедуру) | 85,00 | ||
Оцінка та корекція гостроти зору щодо здатності читати | 105,00 | ||
Ауторефрактометрія | 105,00 | ||
Пневмотонометрія | 105,00 | ||
Біомікроскопія з вузькою зініцею | 105,00 | ||
Біомікроскопія з широкою зініцею | 105,00 | ||
Тонометрія по Маклакову | 105,00 | ||
Скіаскопія | 105,00 | ||
Проба Ширмера | 105,00 | ||
Підбір сферичних окулярів | 105,00 | ||
Підбір астигматичних окулярів | 105,00 | ||
Підбір ЛЕКЛ | 105,00 | ||
Видалення стороннього тіла з ока (за одну процедуру) | 115,00 | ||
Парабульбарні ін'єкції (без вартості препарату та за одну процедуру) | 105,00 | ||
Субкон'юнктивальні ін'єкції (без вартості препарату та за одну процедуру) | 115,00 | ||
Масаж повік (за одну процедуру) | 105,00 | ||
Комп'ютерна периметрія | 105,00 | ||
Офтальмоскопія | 105,00 | ||
Епіляція (неправильно ростучих) вій | 65,00 | ||
Визначення кольоровідчуття | 85,00 | ||
Холтерівське моніторування | 450,00 | ||
Видача сертифіката | 65,00 | ||
Консультація лікаря гінеколога без огляду | 130,00 | ||
Консультація лікаря гінеколога з оглядом | 230,00 | ||
Консультація лікаря дерматовенеролога | 130,00 | ||
Консультація лікаря ендокринолога | 130,00 | ||
Консультація лікаря інфекціоніста | 130,00 | ||
Консультація лікря кардіолога | 130,00 | ||
Консультація лікаря нарколога | 130,00 | ||
Консультація лікаря психіатра | 130,00 | ||
Консультація лікаря невролога | 130,00 | ||
Консультація лікаря отоларинголога | 130,00 | ||
Консультація лікаря офтальмолога | 130,00 | ||
Консультація лікаря уролога | 130,00 | ||
Консультація лікаря хірурга | 130,00 | ||
Консультація лікаря онколога | 130,00 | ||
Виїзд лікаря додому | 250,00 | ||
Виїзд медсестри додому | 200,00 | ||
Медичне обстеження перед прийомом на роботу | 205,00 | ||
Медичне передрейсове обстеження водіїв автотранспорту (1день) | 20,00 | ||
Медичне обстеження для видачі прав водія | 250,00 | ||
Періодичне професійне медичне обстеження | 250,00 | ||
Обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 295,00 | ||
Видача довідки на відвідування басейну | 70,00 | ||
Прийом хворих на лікування в денний стаціонар. | 140,00 | ||
Заключний прийом лікаря денного стаціонару. Запис і видача виписки з історії хвороби | 165,00 | ||
Перебуввння хворого в деному стаціонарі за один день (без вартості лікарських засобів) | 165,00 | ||
Флюрографія (з описом результатів дослідення) | 150,00 | ||
Консультація лікаря ортопеда-травматолога | 130,00 | ||
Консультація лікаря гастроентеролога | 130,00 | ||
Консультація лікаря ендоскопіста | 130,00 | ||
Консультація лікаря фтизіатра | 130,00 | ||
Консультація лікаря терапевта | 130,00 | ||
Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекціі | 150,00 | ||
Зняття швів з післяопераційної рани | 100,00 | ||
Кольпоскопія | 140,00 | ||
Дослідження на хелікобактер піларі | 155,00 | ||
Освідчування на наркотичні речовини (5 наркотичних речовин) | 300,00 | ||
Освідчування на наркотичні речовини (10 наркотичних речовин) | 460,00 | ||
Видалення 1 бородавки або папіломи | 40,00 | ||
Видалення 5 бородавок або папілом | 170,00 | ||
Видалення 10 бородавок або папілом | 300,00 | ||
Швидке тестування на RW | 150,00 | ||
Дослідження на гонорею та трихомонади | 95,00 | ||
Видалення стороннього тіла з стравоходу | 470,00 | ||
Видалення стороннього тіла з шлунку та 12-типалої кишки | 485,00 | ||
Поліпектомія шлунку | 485,00 | ||
Поліпектомія товстої кишки | 515,00 | ||
Медичний огляд для абітурієнтів, які поступають в учбові заклади, підлітків які поступають на роботу | 205,00 | ||
Медичний огляд (повторний) для оформлення санітарної книжки | 215,00 | ||
Медичне обстеження для видачі прав водія (жінки) | 280,00 | ||
Попереднє (періодичне)медичне обстаження (жінки) | 280,00 | ||
Діагностика ВІЛ-інфекції | 120,00 | ||
Електроенцефалограма з функціональними пробами | 350,00 | ||
Електроенцефалограма моніторинг | 500,00 |
Регістратура – (04597) 40-155, (04597) 40-070;
Гінекологія – (04597) 40-110;
Ендокринолог - (04597) 40-110;
Денний стаціонар – (04597) 48-348;
Рентген – (04597) 48-328;
Стоматологія – (04597) 48-937;
Фтизіатрія – (04597) 40-082;
Бухгалтерія – (04597) 48-885;
Приймальна головного лікаря – (04597) 48-950.